Konutlarda Kademeli Fiyat Uygulamasına ilişkin bilgilendirme sayfasına
buradan
ulaşabilirsiniz.
2026
Temmuz
2026
Temmuz
2026
Temmuz
2026
Temmuz
2026
Temmuz
2026
Temmuz
KONUT MÜŞTERİLERİ 1.KADEME (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 10,625000 | 0,146800 | 3,238635 | 14,010435 | 16,812522 |
| 100,000 -1,000,000 | 10,625000 | 0,146800 | 1,546619 | 12,318419 | 14,782103 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 10,625000 | 0,146800 | 0,682510 | 11,454310 | 13,745172 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 10,625000 | 0,146800 | 0,154205 | 10,926005 | 13,111206 |
| 100,000,000 üzeri | 10,625000 | 0,146800 | 0,114043 | 10,885843 | 13,063012 |
KONUT MÜŞTERİLERİ 2.KADEME (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 18,000000 | 0,146800 | 3,238635 | 21,385435 | 25,662522 |
| 100,000 -1,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 1,546619 | 19,693419 | 23,632103 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 0,682510 | 18,829310 | 22,595172 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 0,154205 | 18,301005 | 21,961206 |
| 100,000,000 üzeri | 18,000000 | 0,146800 | 0,114043 | 18,260843 | 21,913012 |
ŞEHİT AİLELERİ / MALUL GAZİ KONUT (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 5,312500 | 0,146800 | 3,238635 | 8,697935 | 10,437522 |
| 100,000 -1,000,000 | 5,312500 | 0,146800 | 1,546619 | 7,005919 | 8,407103 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 5,312500 | 0,146800 | 0,682510 | 6,141810 | 7,370172 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 5,312500 | 0,146800 | 0,154205 | 5,613505 | 6,736206 |
| 100,000,000 üzeri | 5,312500 | 0,146800 | 0,114043 | 5,573343 | 6,688012 |
İBADETHANE -KURAN KURSLARI (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 10,625000 | 0,146800 | 3,238635 | 14,010435 | 16,812522 |
| 100,000 -1,000,000 | 10,625000 | 0,146800 | 1,546619 | 12,318419 | 14,782103 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 10,625000 | 0,146800 | 0,682510 | 11,454310 | 13,745172 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 10,625000 | 0,146800 | 0,154205 | 10,926005 | 13,111206 |
| 100,000,000 üzeri | 10,625000 | 0,146800 | 0,114043 | 10,885843 | 13,063012 |
EKMEK ÜRETİCİLERİ (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 10,395938 | 0,146800 | 3,238635 | 13,781373 | 16,537648 |
| 100,000 -1,000,000 | 10,395938 | 0,146800 | 1,546619 | 12,089357 | 14,507228 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 10,395938 | 0,146800 | 0,682510 | 11,225248 | 13,470298 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 10,395938 | 0,146800 | 0,154205 | 10,696943 | 12,836332 |
| 100,000,000 üzeri | 10,395938 | 0,146800 | 0,114043 | 10,656781 | 12,788137 |
SERBEST MÜŞTERİLER (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 18,000000 | 0,146800 | 3,238635 | 21,385435 | 25,662522 |
| 100,000 -1,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 1,546619 | 19,693419 | 23,632103 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 0,682510 | 18,829310 | 22,595172 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 0,154205 | 18,301005 | 21,961206 |
| 100,000,000 üzeri | 18,000000 | 0,146800 | 0,114043 | 18,260843 | 21,913012 |
ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 18,000000 | 0,146800 | 3,238635 | 21,385435 | 25,662522 |
| 100,000 -1,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 1,546619 | 19,693419 | 23,632103 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 0,682510 | 18,829310 | 22,595172 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 0,154205 | 18,301005 | 21,961206 |
| 100,000,000 üzeri | 18,000000 | 0,146800 | 0,114043 | 18,260843 | 21,913012 |
CNG-1 (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 10,625000 | 0,146800 | 3,238635 | 14,010435 | 16,812522 |
| 100,000 -1,000,000 | 10,625000 | 0,146800 | 1,546619 | 12,318419 | 14,782103 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 10,625000 | 0,146800 | 0,682510 | 11,454310 | 13,745172 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 10,625000 | 0,146800 | 0,154205 | 10,926005 | 13,111206 |
| 100,000,000 üzeri | 10,625000 | 0,146800 | 0,114043 | 10,885843 | 13,063012 |
CNG-2 (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 18,000000 | 0,146800 | 3,238635 | 21,385435 | 25,662522 |
| 100,000 -1,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 1,546619 | 19,693419 | 23,632103 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 0,682510 | 18,829310 | 22,595172 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 0,154205 | 18,301005 | 21,961206 |
| 100,000,000 üzeri | 18,000000 | 0,146800 | 0,114043 | 18,260843 | 21,913012 |
CNG-3 (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 5,312500 | 0,146800 | 3,238635 | 8,697935 | 10,437522 |
| 100,000 -1,000,000 | 5,312500 | 0,146800 | 1,546619 | 7,005919 | 8,407103 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 5,312500 | 0,146800 | 0,682510 | 6,141810 | 7,370172 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 5,312500 | 0,146800 | 0,154205 | 5,613505 | 6,736206 |
| 100,000,000 üzeri | 5,312500 | 0,146800 | 0,114043 | 5,573343 | 6,688012 |
CNG-4 (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 10,395938 | 0,146800 | 3,238635 | 13,781373 | 16,537648 |
| 100,000 -1,000,000 | 10,395938 | 0,146800 | 1,546619 | 12,089357 | 14,507228 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 10,395938 | 0,146800 | 0,682510 | 11,225248 | 13,470298 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 10,395938 | 0,146800 | 0,154205 | 10,696943 | 12,836332 |
| 100,000,000 üzeri | 10,395938 | 0,146800 | 0,114043 | 10,656781 | 12,788137 |
CNG-5 (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 18,000000 | 0,146800 | 3,238635 | 21,385435 | 25,662522 |
| 100,000 -1,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 1,546619 | 19,693419 | 23,632103 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 0,682510 | 18,829310 | 22,595172 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 0,154205 | 18,301005 | 21,961206 |
| 100,000,000 üzeri | 18,000000 | 0,146800 | 0,114043 | 18,260843 | 21,913012 |
CNG-6 (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 18,000000 | 0,146800 | 3,238635 | 21,385435 | 25,662522 |
| 100,000 -1,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 1,546619 | 19,693419 | 23,632103 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 0,682510 | 18,829310 | 22,595172 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 0,154205 | 18,301005 | 21,961206 |
| 100,000,000 üzeri | 18,000000 | 0,146800 | 0,114043 | 18,260843 | 21,913012 |
CNG-7 (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 18,000000 | 0,146800 | 3,238635 | 21,385435 | 25,662522 |
| 100,000 -1,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 1,546619 | 19,693419 | 23,632103 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 0,682510 | 18,829310 | 22,595172 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 0,154205 | 18,301005 | 21,961206 |
| 100,000,000 üzeri | 18,000000 | 0,146800 | 0,114043 | 18,260843 | 21,913012 |
TAŞIMA MÜŞTERİLERİ (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 0,000000 | 0,000000 | 3,238635 | 0,000000 | 3,886362 |
| 100,000 -1,000,000 | 0,000000 | 0,000000 | 1,546619 | 0,000000 | 1,855943 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,682510 | 0,000000 | 0,819012 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,154205 | 0,000000 | 0,185046 |
| 100,000,000 üzeri | 0,000000 | 0,000000 | 0,114043 | 0,000000 | 0,136852 |
KONUT MÜŞTERİLERİ 1.KADEME (TL/kWh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,30438299 | 1,31677021 | 1,58012425 |
| 100,000 -1,000,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,14535893 | 1,15774615 | 1,38929538 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,06414568 | 1,07653290 | 1,29183948 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,01449295 | 1,02688017 | 1,23225620 |
| 100,000,000 üzeri | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,01071833 | 1,02310555 | 1,22772666 |
KONUT MÜŞTERİLERİ 2.KADEME (TL/kWh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,30438299 | 2,00990930 | 2,41189116 |
| 100,000 -1,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,14535893 | 1,85088524 | 2,22106229 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,06414568 | 1,76967199 | 2,12360639 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01449295 | 1,72001926 | 2,06402311 |
| 100,000,000 üzeri | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01071833 | 1,71624464 | 2,05949357 |
ŞEHİT AİLELERİ / MALUL GAZİ KONUT (TL/kWh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 0,49929511 | 0,01379699 | 0,30438299 | 0,81747509 | 0,98097011 |
| 100,000 -1,000,000 | 0,49929511 | 0,01379699 | 0,14535893 | 0,65845103 | 0,79014124 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 0,49929511 | 0,01379699 | 0,06414568 | 0,57723778 | 0,69268534 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 0,49929511 | 0,01379699 | 0,01449295 | 0,52758505 | 0,63310206 |
| 100,000,000 üzeri | 0,49929511 | 0,01379699 | 0,01071833 | 0,52381043 | 0,62857252 |
İBADETHANE -KURAN KURSLARI (TL/kWh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,30438299 | 1,31677021 | 1,58012425 |
| 100,000 -1,000,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,14535893 | 1,15774615 | 1,38929538 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,06414568 | 1,07653290 | 1,29183948 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,01449295 | 1,02688017 | 1,23225620 |
| 100,000,000 üzeri | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,01071833 | 1,02310555 | 1,22772666 |
EKMEK ÜRETİCİLERİ (TL/kWh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,30438299 | 1,29524182 | 1,55429018 |
| 100,000 -1,000,000 | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,14535893 | 1,13621776 | 1,36346131 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,06414568 | 1,05500451 | 1,26600541 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,01449295 | 1,00535178 | 1,20642214 |
| 100,000,000 üzeri | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,01071833 | 1,00157716 | 1,20189259 |
SERBEST MÜŞTERİLER (TL/kWh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,30438299 | 2,00990930 | 2,41189116 |
| 100,000 -1,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,14535893 | 1,85088524 | 2,22106229 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,06414568 | 1,76967199 | 2,12360639 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01449295 | 1,72001926 | 2,06402311 |
| 100,000,000 üzeri | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01071833 | 1,71624464 | 2,05949357 |
ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ (TL/kWh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,30438299 | 2,00990930 | 2,41189116 |
| 100,000 -1,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,14535893 | 1,85088524 | 2,22106229 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,06414568 | 1,76967199 | 2,12360639 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01449295 | 1,72001926 | 2,06402311 |
| 100,000,000 üzeri | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01071833 | 1,71624464 | 2,05949357 |
CNG-1 (TL/kWh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,30438299 | 1,31677021 | 1,58012425 |
| 100,000 -1,000,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,14535893 | 1,15774615 | 1,38929538 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,06414568 | 1,07653290 | 1,29183948 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,01449295 | 1,02688017 | 1,23225620 |
| 100,000,000 üzeri | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,01071833 | 1,02310555 | 1,22772666 |
CNG-2 (TL/kWh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,30438299 | 2,00990930 | 2,41189116 |
| 100,000 -1,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,14535893 | 1,85088524 | 2,22106229 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,06414568 | 1,76967199 | 2,12360639 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01449295 | 1,72001926 | 2,06402311 |
| 100,000,000 üzeri | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01071833 | 1,71624464 | 2,05949357 |
CNG-3 (TL/kWh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 0,49929511 | 0,01379699 | 0,30438299 | 0,81747509 | 0,98097011 |
| 100,000 -1,000,000 | 0,49929511 | 0,01379699 | 0,14535893 | 0,65845103 | 0,79014124 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 0,49929511 | 0,01379699 | 0,06414568 | 0,57723778 | 0,69268534 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 0,49929511 | 0,01379699 | 0,01449295 | 0,52758505 | 0,63310206 |
| 100,000,000 üzeri | 0,49929511 | 0,01379699 | 0,01071833 | 0,52381043 | 0,62857252 |
CNG-4 (TL/kWh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,30438299 | 1,29524182 | 1,55429018 |
| 100,000 -1,000,000 | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,14535893 | 1,13621776 | 1,36346131 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,06414568 | 1,05500451 | 1,26600541 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,01449295 | 1,00535178 | 1,20642214 |
| 100,000,000 üzeri | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,01071833 | 1,00157716 | 1,20189259 |
CNG-5 (TL/kWh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,30438299 | 2,00990930 | 2,41189116 |
| 100,000 -1,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,14535893 | 1,85088524 | 2,22106229 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,06414568 | 1,76967199 | 2,12360639 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01449295 | 1,72001926 | 2,06402311 |
| 100,000,000 üzeri | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01071833 | 1,71624464 | 2,05949357 |
CNG-6 (TL/kWh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,30438299 | 2,00990930 | 2,41189116 |
| 100,000 -1,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,14535893 | 1,85088524 | 2,22106229 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,06414568 | 1,76967199 | 2,12360639 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01449295 | 1,72001926 | 2,06402311 |
| 100,000,000 üzeri | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01071833 | 1,71624464 | 2,05949357 |
CNG-7 (TL/kWh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,30438299 | 2,00990930 | 2,41189116 |
| 100,000 -1,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,14535893 | 1,85088524 | 2,22106229 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,06414568 | 1,76967199 | 2,12360639 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01449295 | 1,72001926 | 2,06402311 |
| 100,000,000 üzeri | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01071833 | 1,71624464 | 2,05949357 |
TAŞIMA MÜŞTERİLERİ (TL/kWh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,30438299 | 0,00000000 | 0,36525959 |
| 100,000 -1,000,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,14535893 | 0,00000000 | 0,17443072 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,06414568 | 0,00000000 | 0,07697482 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,01449295 | 0,00000000 | 0,01739154 |
| 100,000,000 üzeri | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,01071833 | 0,00000000 | 0,01286200 |