Konutlarda Kademeli Fiyat Uygulamasına ilişkin bilgilendirme sayfasına
buradan
ulaşabilirsiniz.
Konut Müşterileri (Aylık Kademe Limiti: 27,34 m³ / Günlük Kademe Limiti: 0,91 m³) (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|---|
| 0-100,000 | 10,625 | 0,1468 | 3,328915 | 14,100715 | 16,920858 |
| 100,001-1,000,000 | 10,625 | 0,1468 | 1,589733 | 12,361533 | 14,83384 |
| 1,000,001-10,000,000 | 10,625 | 0,1468 | 0,701536 | 11,473336 | 13,768003 |
| 10,000,001-100,000,000 | 10,625 | 0,1468 | 0,158504 | 10,930304 | 13,116365 |
| 100,000,000 üzeri | 10,625 | 0,1468 | 0,117222 | 10,889022 | 13,066826 |
Konut Müşterileri (Limitin Üstü) (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|---|
| 0-100,000 | 18 | 0,1468 | 3,328915 | 21,475715 | 25,770858 |
| 100,001-1,000,000 | 18 | 0,1468 | 1,589733 | 19,736533 | 23,68384 |
| 1,000,001-10,000,000 | 18 | 0,1468 | 0,701536 | 18,848336 | 22,618003 |
| 10,000,001-100,000,000 | 18 | 0,1468 | 0,158504 | 18,305304 | 21,966365 |
| 100,000,000 üzeri | 18 | 0,1468 | 0,117222 | 18,264022 | 21,916826 |
Serbest Tüketici (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|---|
| 0-100,000 | 18 | 0,1468 | 3,328915 | 21,475715 | 25,770858 |
| 100,001-1,000,000 | 18 | 0,1468 | 1,589733 | 19,736533 | 23,68384 |
| 1,000,001-10,000,000 | 18 | 0,1468 | 0,701536 | 18,848336 | 22,618003 |
| 10,000,001-100,000,000 | 18 | 0,1468 | 0,158504 | 18,305304 | 21,966365 |
| 100,000,000 üzeri | 18 | 0,1468 | 0,117222 | 18,264022 | 21,916826 |
CNG Ekmek Fırınları (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|---|
| 0-100,000 | 10,395938 | 0,1468 | 3,328915 | 13,871653 | 16,645984 |
| 100,001-1,000,000 | 10,395938 | 0,1468 | 1,589733 | 12,132471 | 14,558965 |
| 1,000,001-10,000,000 | 10,395938 | 0,1468 | 0,701536 | 11,244274 | 13,493129 |
| 10,000,001-100,000,000 | 10,395938 | 0,1468 | 0,158504 | 10,701242 | 12,84149 |
| 100,000,000 üzeri | 10,395938 | 0,1468 | 0,117222 | 10,65996 | 12,791952 |
İbadethaneler (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|---|
| 0-100,000 | 10,625 | 0,1468 | 3,328915 | 14,100715 | 16,920858 |
| 100,001-1,000,000 | 10,625 | 0,1468 | 1,589733 | 12,361533 | 14,83384 |
| 1,000,001-10,000,000 | 10,625 | 0,1468 | 0,701536 | 11,473336 | 13,768003 |
| 10,000,001-100,000,000 | 10,625 | 0,1468 | 0,158504 | 10,930304 | 13,116365 |
| 100,000,000 üzeri | 10,625 | 0,1468 | 0,117222 | 10,889022 | 13,066826 |
CNG Konut Müşterileri (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|---|
| 0-100,000 | 10,625 | 0,1468 | 3,328915 | 14,100715 | 16,920858 |
| 100,001-1,000,000 | 10,625 | 0,1468 | 1,589733 | 12,361533 | 14,83384 |
| 1,000,001-10,000,000 | 10,625 | 0,1468 | 0,701536 | 11,473336 | 13,768003 |
| 10,000,001-100,000,000 | 10,625 | 0,1468 | 0,158504 | 10,930304 | 13,116365 |
| 100,000,000 üzeri | 10,625 | 0,1468 | 0,117222 | 10,889022 | 13,066826 |
CNG Müşterileri (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|---|
| 0-100,000 | 18 | 0,1468 | 3,328915 | 21,475715 | 25,770858 |
| 100,001-1,000,000 | 18 | 0,1468 | 1,589733 | 19,736533 | 23,68384 |
| 1,000,001-10,000,000 | 18 | 0,1468 | 0,701536 | 18,848336 | 22,618003 |
| 10,000,001-100,000,000 | 18 | 0,1468 | 0,158504 | 18,305304 | 21,966365 |
| 100,000,000 üzeri | 18 | 0,1468 | 0,117222 | 18,264022 | 21,916826 |
Elektrik Üreticileri (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|---|
| 0-100,000 | 18 | 0,1468 | 3,328915 | 21,475715 | 25,770858 |
| 100,001-1,000,000 | 18 | 0,1468 | 1,589733 | 19,736533 | 23,68384 |
| 1,000,001-10,000,000 | 18 | 0,1468 | 0,701536 | 18,848336 | 22,618003 |
| 10,000,001-100,000,000 | 18 | 0,1468 | 0,158504 | 18,305304 | 21,966365 |
| 100,000,000 üzeri | 18 | 0,1468 | 0,117222 | 18,264022 | 21,916826 |
Şehit Ailesi / Gazi (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|---|
| 0-100,000 | 5,3125 | 0,1468 | 3,328915 | 8,788215 | 10,545858 |
| 100,001-1,000,000 | 5,3125 | 0,1468 | 1,589733 | 7,049033 | 8,45884 |
| 1,000,001-10,000,000 | 5,3125 | 0,1468 | 0,701536 | 6,160836 | 7,393003 |
| 10,000,001-100,000,000 | 5,3125 | 0,1468 | 0,158504 | 5,617804 | 6,741365 |
| 100,000,000 üzeri | 5,3125 | 0,1468 | 0,117222 | 5,576522 | 6,691826 |
Ekmek Fırınları (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|---|
| 0-100,000 | 10,395938 | 0,1468 | 3,328915 | 13,871653 | 16,645984 |
| 100,001-1,000,000 | 10,395938 | 0,1468 | 1,589733 | 12,132471 | 14,558965 |
| 1,000,001-10,000,000 | 10,395938 | 0,1468 | 0,701536 | 11,244274 | 13,493129 |
| 10,000,001-100,000,000 | 10,395938 | 0,1468 | 0,158504 | 10,701242 | 12,84149 |
| 100,000,000 üzeri | 10,395938 | 0,1468 | 0,117222 | 10,65996 | 12,791952 |
Taşıma Müşterileri (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Sistem Kullanım Bedeli | Sistem Kullanım Bedeli (KDV Dahil) |
|---|
| 0-100,000 | 3,328915 | 3,994698 |
| 100,001-1,000,000 | 1,589733 | 1,90768 |
| 1,000,001-10,000,000 | 0,701536 | 0,841843 |
| 10,000,001-100,000,000 | 0,158504 | 0,190205 |
| 100,000,000 üzeri | 0,117222 | 0,140666 |
Konut Müşterileri (Aylık Kademe Limiti: 27,34 m³ / Günlük Kademe Limiti: 0,91 m³) (TL/Kwh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|---|
| 0-100,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,31286795 | 1,32525517 | 1,5903062 |
| 100,001-1,000,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,149411 | 1,16179822 | 1,39415786 |
| 1,000,001-10,000,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,06593383 | 1,07832105 | 1,29398526 |
| 10,000,001-100,000,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,01489699 | 1,02728421 | 1,23274105 |
| 100,000,000 üzeri | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,01101711 | 1,02340433 | 1,2280852 |
Konut Müşterileri (Limitin Üstü) (TL/Kwh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|---|
| 0-100,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,31286795 | 2,01839426 | 2,42207311 |
| 100,001-1,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,149411 | 1,85493731 | 2,22592477 |
| 1,000,001-10,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,06593383 | 1,77146014 | 2,12575217 |
| 10,000,001-100,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01489699 | 1,7204233 | 2,06450796 |
| 100,000,000 üzeri | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01101711 | 1,71654342 | 2,0598521 |
Serbest Tüketici (TL/Kwh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|---|
| 0-100,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,31286795 | 2,01839426 | 2,42207311 |
| 100,001-1,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,149411 | 1,85493731 | 2,22592477 |
| 1,000,001-10,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,06593383 | 1,77146014 | 2,12575217 |
| 10,000,001-100,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01489699 | 1,7204233 | 2,06450796 |
| 100,000,000 üzeri | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01101711 | 1,71654342 | 2,0598521 |
CNG Ekmek Fırınları (TL/Kwh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|---|
| 0-100,000 | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,31286795 | 1,30372678 | 1,56447214 |
| 100,001-1,000,000 | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,149411 | 1,14026983 | 1,3683238 |
| 1,000,001-10,000,000 | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,06593383 | 1,05679266 | 1,26815119 |
| 10,000,001-100,000,000 | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,01489699 | 1,00575582 | 1,20690698 |
| 100,000,000 üzeri | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,01101711 | 1,00187594 | 1,20225113 |
İbadethaneler (TL/Kwh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|---|
| 0-100,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,31286795 | 1,32525517 | 1,5903062 |
| 100,001-1,000,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,149411 | 1,16179822 | 1,39415786 |
| 1,000,001-10,000,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,06593383 | 1,07832105 | 1,29398526 |
| 10,000,001-100,000,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,01489699 | 1,02728421 | 1,23274105 |
| 100,000,000 üzeri | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,01101711 | 1,02340433 | 1,2280852 |
CNG Konut Müşterileri (TL/Kwh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|---|
| 0-100,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,31286795 | 1,32525517 | 1,5903062 |
| 100,001-1,000,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,149411 | 1,16179822 | 1,39415786 |
| 1,000,001-10,000,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,06593383 | 1,07832105 | 1,29398526 |
| 10,000,001-100,000,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,01489699 | 1,02728421 | 1,23274105 |
| 100,000,000 üzeri | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,01101711 | 1,02340433 | 1,2280852 |
CNG Müşterileri (TL/Kwh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|---|
| 0-100,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,31286795 | 2,01839426 | 2,42207311 |
| 100,001-1,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,149411 | 1,85493731 | 2,22592477 |
| 1,000,001-10,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,06593383 | 1,77146014 | 2,12575217 |
| 10,000,001-100,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01489699 | 1,7204233 | 2,06450796 |
| 100,000,000 üzeri | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01101711 | 1,71654342 | 2,0598521 |
Elektrik Üreticileri (TL/Kwh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|---|
| 0-100,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,31286795 | 2,01839426 | 2,42207311 |
| 100,001-1,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,149411 | 1,85493731 | 2,22592477 |
| 1,000,001-10,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,06593383 | 1,77146014 | 2,12575217 |
| 10,000,001-100,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01489699 | 1,7204233 | 2,06450796 |
| 100,000,000 üzeri | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01101711 | 1,71654342 | 2,0598521 |
Şehit Ailesi / Gazi (TL/Kwh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|---|
| 0-100,000 | 0,49929511 | 0,01379699 | 0,31286795 | 0,82596005 | 0,99115206 |
| 100,001-1,000,000 | 0,49929511 | 0,01379699 | 0,149411 | 0,6625031 | 0,79500372 |
| 1,000,001-10,000,000 | 0,49929511 | 0,01379699 | 0,06593383 | 0,57902593 | 0,69483112 |
| 10,000,001-100,000,000 | 0,49929511 | 0,01379699 | 0,01489699 | 0,52798909 | 0,63358691 |
| 100,000,000 üzeri | 0,49929511 | 0,01379699 | 0,01101711 | 0,52410921 | 0,62893105 |
Ekmek Fırınları (TL/Kwh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|---|
| 0-100,000 | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,31286795 | 1,30372678 | 1,56447214 |
| 100,001-1,000,000 | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,149411 | 1,14026983 | 1,3683238 |
| 1,000,001-10,000,000 | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,06593383 | 1,05679266 | 1,26815119 |
| 10,000,001-100,000,000 | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,01489699 | 1,00575582 | 1,20690698 |
| 100,000,000 üzeri | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,01101711 | 1,00187594 | 1,20225113 |
Taşıma Müşterileri (TL/Kwh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Sistem Kullanım Bedeli | Sistem Kullanım Bedeli (KDV Dahil) |
|---|
| 0-100,000 | 0,31286795 | 0,37544154 |
| 100,001-1,000,000 | 0,149411 | 0,1792932 |
| 1,000,001-10,000,000 | 0,06593383 | 0,0791206 |
| 10,000,001-100,000,000 | 0,01489699 | 0,01787639 |
| 100,000,000 üzeri | 0,01101711 | 0,01322053 |

Merkezi sistem aboneliklerindeki hane başına tüketim miktarı, merkezi sistem abonesinin toplam tüketim miktarının merkezi sistemde bulunan toplam hane sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır.
SİSTEM KULLANIM BEDELİ YILLIK TÜKETİM MİKTARLARININ BELİRLENME ESASLARI
Eski müşteriler için; Tüketicilerin yer aldığı kademelerin belirlenmesinde bir önceki takvim yılı tüketim miktarları esas alınır. Sisteme yeni girecek olan tüketicilerin kademelerinin belirlenmesinde; sayacın gaz akışına açıldığı tarihten itibaren bir yıllık süre içerisinde (365 gün) her fatura döneminde tüketicinin o fatura döneminin sonuna kadar oluşan kümülatif tüketim miktarı dikkate alınır. Fatura bu yöntemle belirlenen kademedeki sistem kullanım bedeli üzerinden kesilir.
BOTAŞ İLE DOĞAL GAZ ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ İMZALAMIŞ DAĞITIM ŞİRKETLERİNE UYGULANAN
2 TEMMUZ 2025 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ DOĞAL GAZ TOPTAN SATIŞ FİYAT TARİFESİ DETAYI
![]()
CNG Fiyat – 1: Dağıtım Şirketinden doğrudan/dolaylı doğal gaz satın alan CNG
Müşterilerinin Dağıtım Şirketi statüsündeki müşterilerinin Konut tüketicileri (Evsel Tüketiciler) ile İbadethane ve Cemevleri tüketim miktarları için uygulanacak fiyattır. CNG Fiyat – 2: Dağıtım Şirketinden doğrudan/dolaylı doğal gaz satın alan CNG Müşterilerinin, Dağıtım Şirketi statüsündeki müşterilerine yaptığı doğal gaz satışlarında, söz konusu Dağıtım Şirketinin Ekmek Üreticilerinin tüketim miktarları için uygulanacak fiyattır.
CNG Fiyat – 3: Dağıtım Şirketinden doğrudan/dolaylı doğal gaz satın alan CNG Müşterilerinin Dağıtım Şirketi statüsündeki müşterilerinin Serbest Tüketici müşterilerinin Elektrik Üretim Amacı Dışındaki tüketim miktarları için uygulanacak fiyattır.
CNG Fiyat – 4: Dağıtım Şirketinden doğrudan/dolaylı doğal gaz satın alan CNG
Müşterilerinin Dağıtım Şirketi statüsündeki müşterilerinin Serbest Tüketici müşterilerinin Elektrik Üretim Amaçlı tüketim miktarları için uygulanacak fiyattır. CNG Fiyat – 5: Dağıtım Şirketinden doğrudan/dolaylı doğal gaz satın alan CNG
Müşterilerinin Dağıtım Şirketi statüsündeki müşterileri haricindeki müşterilerinin tüketim miktarları için uygulanacak fiyattır.
- 1 Sm³: 15°C ve 01325 bar mutlak basınçtaki 1 m³ Gazın hacmine tekabül eder.
- Fiyatlandırmada Doğal Gazın 9155 Kcal/Sm³ olan üst ısıl değeri esas alınmıştır.
- Bu fiyatlara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) ilave edilecektir.
- Tarifede yer alan bu fiyatlar İletim (Hizmet ve Kapasite), Depolama ve Sevkiyat Kontrol Bedelleri dâhil fiyatlardır.
- Dağıtım Şirketinin doğrudan gaz doğal gaz satışı yaptığı OSB müşterilerinin katılımcılarının;
• Elektrik üretimi amaçlı doğal gaz kullanımına işbu Tarifede yer alan “Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım” fiyatı
• Elektrik üretimi amacı dışındaki doğal gaz kullanımına işbu Tarifede yer alan “Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım” fiyatı
• Ekmek üreticisi olan katılımcılarına işbu Tarifede yer alan “Ekmek Üreticileri” fiyatı uygulanacaktır.
- Ekmek üreticileri fiyatı Ekmek Üreticisi olduğunu belgeleyen tüketicileri için uygulanacaktır.
- Dağıtım Şirketinin doğrudan gaz doğal gaz satışı yaptığı İbadethane ve Cemevi müşterileri ile Dağıtım Şirketinin doğrudan gaz doğal gaz satışı yaptığı OSB müşterilerinin İbadethane ve Cemevi katılımcıları için işbu Tarife'de yer alan Konut Tüketicileri (Evsel Tüketiciler) için geçerli olan doğal gaz toptan satış fiyatı uygulanacaktır.
- Dağıtım Şirketinin doğrudan gaz doğal gaz satışı yaptığı serbest bölge müşterileri için işbu tarifedeki Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım ve Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım için geçerli olan Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatları uygulanacaktır.