Konutlarda Kademeli Fiyat Uygulamasına ilişkin bilgilendirme sayfasına
buradan
ulaşabilirsiniz.
2026
Haziran
2026
Haziran
2026
Haziran
2026
Haziran
2026
Haziran
2026
Haziran
KONUT MÜŞTERİLERİ 1.KADEME (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 10,625000 | 0,146800 | 3,184185 | 13,955985 | 16,747182 |
| 100,000 -1,000,000 | 10,625000 | 0,146800 | 1,520616 | 12,292416 | 14,750899 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 10,625000 | 0,146800 | 0,671035 | 11,442835 | 13,731402 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 10,625000 | 0,146800 | 0,151612 | 10,923412 | 13,108094 |
| 100,000,000 üzeri | 10,625000 | 0,146800 | 0,112126 | 10,883926 | 13,060711 |
KONUT MÜŞTERİLERİ 2.KADEME (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 18,000000 | 0,146800 | 3,184185 | 21,330985 | 25,597182 |
| 100,000 -1,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 1,520616 | 19,667416 | 23,600899 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 0,671035 | 18,817835 | 22,581402 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 0,151612 | 18,298412 | 21,958094 |
| 100,000,000 üzeri | 18,000000 | 0,146800 | 0,112126 | 18,258926 | 21,910711 |
ŞEHİT AİLELERİ / MALUL GAZİ KONUT (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 5,312500 | 0,146800 | 3,184185 | 8,643485 | 10,372182 |
| 100,000 -1,000,000 | 5,312500 | 0,146800 | 1,520616 | 6,979916 | 8,375899 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 5,312500 | 0,146800 | 0,671035 | 6,130335 | 7,356402 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 5,312500 | 0,146800 | 0,151612 | 5,610912 | 6,733094 |
| 100,000,000 üzeri | 5,312500 | 0,146800 | 0,112126 | 5,571426 | 6,685711 |
İBADETHANE -KURAN KURSLARI (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 10,625000 | 0,146800 | 3,184185 | 13,955985 | 16,747182 |
| 100,000 -1,000,000 | 10,625000 | 0,146800 | 1,520616 | 12,292416 | 14,750899 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 10,625000 | 0,146800 | 0,671035 | 11,442835 | 13,731402 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 10,625000 | 0,146800 | 0,151612 | 10,923412 | 13,108094 |
| 100,000,000 üzeri | 10,625000 | 0,146800 | 0,112126 | 10,883926 | 13,060711 |
EKMEK ÜRETİCİLERİ (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 10,395938 | 0,146800 | 3,184185 | 13,726923 | 16,472308 |
| 100,000 -1,000,000 | 10,395938 | 0,146800 | 1,520616 | 12,063354 | 14,476025 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 10,395938 | 0,146800 | 0,671035 | 11,213773 | 13,456528 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 10,395938 | 0,146800 | 0,151612 | 10,694350 | 12,833220 |
| 100,000,000 üzeri | 10,395938 | 0,146800 | 0,112126 | 10,654864 | 12,785837 |
SERBEST MÜŞTERİLER (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 18,000000 | 0,146800 | 3,184185 | 21,330985 | 25,597182 |
| 100,000 -1,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 1,520616 | 19,667416 | 23,600899 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 0,671035 | 18,817835 | 22,581402 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 0,151612 | 18,298412 | 21,958094 |
| 100,000,000 üzeri | 18,000000 | 0,146800 | 0,112126 | 18,258926 | 21,910711 |
ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 18,000000 | 0,146800 | 3,184185 | 21,330985 | 25,597182 |
| 100,000 -1,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 1,520616 | 19,667416 | 23,600899 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 0,671035 | 18,817835 | 22,581402 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 0,151612 | 18,298412 | 21,958094 |
| 100,000,000 üzeri | 18,000000 | 0,146800 | 0,112126 | 18,258926 | 21,910711 |
CNG-1 (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 10,625000 | 0,146800 | 3,184185 | 13,955985 | 16,747182 |
| 100,000 -1,000,000 | 10,625000 | 0,146800 | 1,520616 | 12,292416 | 14,750899 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 10,625000 | 0,146800 | 0,671035 | 11,442835 | 13,731402 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 10,625000 | 0,146800 | 0,151612 | 10,923412 | 13,108094 |
| 100,000,000 üzeri | 10,625000 | 0,146800 | 0,112126 | 10,883926 | 13,060711 |
CNG-2 (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 18,000000 | 0,146800 | 3,184185 | 21,330985 | 25,597182 |
| 100,000 -1,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 1,520616 | 19,667416 | 23,600899 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 0,671035 | 18,817835 | 22,581402 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 0,151612 | 18,298412 | 21,958094 |
| 100,000,000 üzeri | 18,000000 | 0,146800 | 0,112126 | 18,258926 | 21,910711 |
CNG-3 (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 5,312500 | 0,146800 | 3,184185 | 8,643485 | 10,372182 |
| 100,000 -1,000,000 | 5,312500 | 0,146800 | 1,520616 | 6,979916 | 8,375899 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 5,312500 | 0,146800 | 0,671035 | 6,130335 | 7,356402 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 5,312500 | 0,146800 | 0,151612 | 5,610912 | 6,733094 |
| 100,000,000 üzeri | 5,312500 | 0,146800 | 0,112126 | 5,571426 | 6,685711 |
CNG-4 (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 10,395938 | 0,146800 | 3,184185 | 13,726923 | 16,472308 |
| 100,000 -1,000,000 | 10,395938 | 0,146800 | 1,520616 | 12,063354 | 14,476025 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 10,395938 | 0,146800 | 0,671035 | 11,213773 | 13,456528 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 10,395938 | 0,146800 | 0,151612 | 10,694350 | 12,833220 |
| 100,000,000 üzeri | 10,395938 | 0,146800 | 0,112126 | 10,654864 | 12,785837 |
CNG-5 (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 18,000000 | 0,146800 | 3,184185 | 21,330985 | 25,597182 |
| 100,000 -1,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 1,520616 | 19,667416 | 23,600899 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 0,671035 | 18,817835 | 22,581402 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 0,151612 | 18,298412 | 21,958094 |
| 100,000,000 üzeri | 18,000000 | 0,146800 | 0,112126 | 18,258926 | 21,910711 |
CNG-6 (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 18,000000 | 0,146800 | 3,184185 | 21,330985 | 25,597182 |
| 100,000 -1,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 1,520616 | 19,667416 | 23,600899 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 0,671035 | 18,817835 | 22,581402 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 0,151612 | 18,298412 | 21,958094 |
| 100,000,000 üzeri | 18,000000 | 0,146800 | 0,112126 | 18,258926 | 21,910711 |
CNG-7 (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 18,000000 | 0,146800 | 3,184185 | 21,330985 | 25,597182 |
| 100,000 -1,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 1,520616 | 19,667416 | 23,600899 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 0,671035 | 18,817835 | 22,581402 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 0,151612 | 18,298412 | 21,958094 |
| 100,000,000 üzeri | 18,000000 | 0,146800 | 0,112126 | 18,258926 | 21,910711 |
TAŞIMA MÜŞTERİLERİ (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 0,000000 | 0,000000 | 3,184185 | 0,000000 | 3,821022 |
| 100,000 -1,000,000 | 0,000000 | 0,000000 | 1,520616 | 0,000000 | 1,824739 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,671035 | 0,000000 | 0,805242 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,151612 | 0,000000 | 0,181934 |
| 100,000,000 üzeri | 0,000000 | 0,000000 | 0,112126 | 0,000000 | 0,134551 |
KONUT MÜŞTERİLERİ 1.KADEME (TL/kWh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,29926551 | 1,31165273 | 1,57398328 |
| 100,000 -1,000,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,14291504 | 1,15530226 | 1,38636271 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,06306720 | 1,07545442 | 1,29054530 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,01424925 | 1,02663647 | 1,23196376 |
| 100,000,000 üzeri | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,01053816 | 1,02292538 | 1,22751046 |
KONUT MÜŞTERİLERİ 2.KADEME (TL/kWh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,29926551 | 2,00479182 | 2,40575018 |
| 100,000 -1,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,14291504 | 1,84844135 | 2,21812962 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,06306720 | 1,76859351 | 2,12231221 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01424925 | 1,71977556 | 2,06373067 |
| 100,000,000 üzeri | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01053816 | 1,71606447 | 2,05927736 |
ŞEHİT AİLELERİ / MALUL GAZİ KONUT (TL/kWh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 0,49929511 | 0,01379699 | 0,29926551 | 0,81235761 | 0,97482913 |
| 100,000 -1,000,000 | 0,49929511 | 0,01379699 | 0,14291504 | 0,65600714 | 0,78720857 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 0,49929511 | 0,01379699 | 0,06306720 | 0,57615930 | 0,69139116 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 0,49929511 | 0,01379699 | 0,01424925 | 0,52734135 | 0,63280962 |
| 100,000,000 üzeri | 0,49929511 | 0,01379699 | 0,01053816 | 0,52363026 | 0,62835631 |
İBADETHANE -KURAN KURSLARI (TL/kWh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,29926551 | 1,31165273 | 1,57398328 |
| 100,000 -1,000,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,14291504 | 1,15530226 | 1,38636271 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,06306720 | 1,07545442 | 1,29054530 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,01424925 | 1,02663647 | 1,23196376 |
| 100,000,000 üzeri | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,01053816 | 1,02292538 | 1,22751046 |
EKMEK ÜRETİCİLERİ (TL/kWh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,29926551 | 1,29012434 | 1,54814921 |
| 100,000 -1,000,000 | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,14291504 | 1,13377387 | 1,36052864 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,06306720 | 1,05392603 | 1,26471124 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,01424925 | 1,00510808 | 1,20612970 |
| 100,000,000 üzeri | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,01053816 | 1,00139699 | 1,20167639 |
SERBEST MÜŞTERİLER (TL/kWh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,29926551 | 2,00479182 | 2,40575018 |
| 100,000 -1,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,14291504 | 1,84844135 | 2,21812962 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,06306720 | 1,76859351 | 2,12231221 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01424925 | 1,71977556 | 2,06373067 |
| 100,000,000 üzeri | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01053816 | 1,71606447 | 2,05927736 |
ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ (TL/kWh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,29926551 | 2,00479182 | 2,40575018 |
| 100,000 -1,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,14291504 | 1,84844135 | 2,21812962 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,06306720 | 1,76859351 | 2,12231221 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01424925 | 1,71977556 | 2,06373067 |
| 100,000,000 üzeri | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01053816 | 1,71606447 | 2,05927736 |
CNG-1 (TL/kWh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,29926551 | 1,31165273 | 1,57398328 |
| 100,000 -1,000,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,14291504 | 1,15530226 | 1,38636271 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,06306720 | 1,07545442 | 1,29054530 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,01424925 | 1,02663647 | 1,23196376 |
| 100,000,000 üzeri | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,01053816 | 1,02292538 | 1,22751046 |
CNG-2 (TL/kWh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,29926551 | 2,00479182 | 2,40575018 |
| 100,000 -1,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,14291504 | 1,84844135 | 2,21812962 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,06306720 | 1,76859351 | 2,12231221 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01424925 | 1,71977556 | 2,06373067 |
| 100,000,000 üzeri | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01053816 | 1,71606447 | 2,05927736 |
CNG-3 (TL/kWh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 0,49929511 | 0,01379699 | 0,29926551 | 0,81235761 | 0,97482913 |
| 100,000 -1,000,000 | 0,49929511 | 0,01379699 | 0,14291504 | 0,65600714 | 0,78720857 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 0,49929511 | 0,01379699 | 0,06306720 | 0,57615930 | 0,69139116 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 0,49929511 | 0,01379699 | 0,01424925 | 0,52734135 | 0,63280962 |
| 100,000,000 üzeri | 0,49929511 | 0,01379699 | 0,01053816 | 0,52363026 | 0,62835631 |
CNG-4 (TL/kWh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,29926551 | 1,29012434 | 1,54814921 |
| 100,000 -1,000,000 | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,14291504 | 1,13377387 | 1,36052864 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,06306720 | 1,05392603 | 1,26471124 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,01424925 | 1,00510808 | 1,20612970 |
| 100,000,000 üzeri | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,01053816 | 1,00139699 | 1,20167639 |
CNG-5 (TL/kWh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,29926551 | 2,00479182 | 2,40575018 |
| 100,000 -1,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,14291504 | 1,84844135 | 2,21812962 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,06306720 | 1,76859351 | 2,12231221 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01424925 | 1,71977556 | 2,06373067 |
| 100,000,000 üzeri | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01053816 | 1,71606447 | 2,05927736 |
CNG-6 (TL/kWh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,29926551 | 2,00479182 | 2,40575018 |
| 100,000 -1,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,14291504 | 1,84844135 | 2,21812962 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,06306720 | 1,76859351 | 2,12231221 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01424925 | 1,71977556 | 2,06373067 |
| 100,000,000 üzeri | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01053816 | 1,71606447 | 2,05927736 |
CNG-7 (TL/kWh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,29926551 | 2,00479182 | 2,40575018 |
| 100,000 -1,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,14291504 | 1,84844135 | 2,21812962 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,06306720 | 1,76859351 | 2,12231221 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01424925 | 1,71977556 | 2,06373067 |
| 100,000,000 üzeri | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01053816 | 1,71606447 | 2,05927736 |
TAŞIMA MÜŞTERİLERİ (TL/kWh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,29926551 | 0,00000000 | 0,35911861 |
| 100,000 -1,000,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,14291504 | 0,00000000 | 0,17149805 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,06306720 | 0,00000000 | 0,07568064 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,01424925 | 0,00000000 | 0,01709910 |
| 100,000,000 üzeri | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,01053816 | 0,00000000 | 0,01264579 |