Konutlarda Kademeli Fiyat Uygulamasına ilişkin bilgilendirme sayfasına
buradan
ulaşabilirsiniz.
2026
Mayıs
2026
Mayıs
2026
Mayıs
2026
Mayıs
2026
Mayıs
2026
Mayıs
KONUT MÜŞTERİLERİ (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 10,625000 | 0,146800 | 3,056426 | 13,828226 | 16,593871 |
| 100,000 -1,000,000 | 10,625000 | 0,146800 | 1,459605 | 12,231405 | 14,677686 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 10,625000 | 0,146800 | 0,644111 | 11,415911 | 13,699093 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 10,625000 | 0,146800 | 0,145529 | 10,917329 | 13,100795 |
| 100,000,000 üzeri | 10,625000 | 0,146800 | 0,107627 | 10,879427 | 13,055312 |
CNG-1 KONUT MÜŞTERİLERİ (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 18,000000 | 0,146800 | 3,056426 | 21,203226 | 25,443871 |
| 100,000 -1,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 1,459605 | 19,606405 | 23,527686 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 0,644111 | 18,790911 | 22,549093 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 0,145529 | 18,292329 | 21,950795 |
| 100,000,000 üzeri | 18,000000 | 0,146800 | 0,107627 | 18,254427 | 21,905312 |
ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 18,000000 | 0,146800 | 3,056426 | 21,203226 | 25,443871 |
| 100,000 -1,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 1,459605 | 19,606405 | 23,527686 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 0,644111 | 18,790911 | 22,549093 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 0,145529 | 18,292329 | 21,950795 |
| 100,000,000 üzeri | 18,000000 | 0,146800 | 0,107627 | 18,254427 | 21,905312 |
OSB MÜŞTERİLERİ (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 18,000000 | 0,146800 | 3,056426 | 21,203226 | 25,443871 |
| 100,000 -1,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 1,459605 | 19,606405 | 23,527686 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 0,644111 | 18,790911 | 22,549093 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 0,145529 | 18,292329 | 21,950795 |
| 100,000,000 üzeri | 18,000000 | 0,146800 | 0,107627 | 18,254427 | 21,905312 |
SERBEST BÖLGE MÜŞTERİLERİ (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 10,395938 | 0,146800 | 3,056426 | 13,599164 | 16,318997 |
| 100,000 -1,000,000 | 10,395938 | 0,146800 | 1,459605 | 12,002343 | 14,402812 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 10,395938 | 0,146800 | 0,644111 | 11,186849 | 13,424219 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 10,395938 | 0,146800 | 0,145529 | 10,688267 | 12,825920 |
| 100,000,000 üzeri | 10,395938 | 0,146800 | 0,107627 | 10,650365 | 12,780438 |
TAŞIMA MÜŞTERİLERİ (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Sistem Kullanım Bedeli |
Sistem Kullanım Bedeli(KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 3,056426 | 3,667711 |
| 100,000 -1,000,000 | 1,459605 | 1,751526 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 0,644111 | 0,772933 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 0,145529 | 0,174635 |
| 100,000,000 üzeri | 0,107627 | 0,129152 |
İBADETHANE - KURAN KURSLARI (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 5,312500 | 0,146800 | 3,056426 | 8,515726 | 10,218871 |
| 100,000 -1,000,000 | 5,312500 | 0,146800 | 1,459605 | 6,918905 | 8,302686 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 5,312500 | 0,146800 | 0,644111 | 6,103411 | 7,324093 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 5,312500 | 0,146800 | 0,145529 | 5,604829 | 6,725795 |
| 100,000,000 üzeri | 5,312500 | 0,146800 | 0,107627 | 5,566927 | 6,680312 |
EKMEK ÜRETİCİLERİ (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 10,625000 | 0,146800 | 3,056426 | 13,828226 | 16,593871 |
| 100,000 -1,000,000 | 10,625000 | 0,146800 | 1,459605 | 12,231405 | 14,677686 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 10,625000 | 0,146800 | 0,644111 | 11,415911 | 13,699093 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 10,625000 | 0,146800 | 0,145529 | 10,917329 | 13,100795 |
| 100,000,000 üzeri | 10,625000 | 0,146800 | 0,107627 | 10,879427 | 13,055312 |
SERBEST MÜŞTERİLER (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 10,395938 | 0,146800 | 3,056426 | 13,599164 | 16,318997 |
| 100,000 -1,000,000 | 10,395938 | 0,146800 | 1,459605 | 12,002343 | 14,402812 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 10,395938 | 0,146800 | 0,644111 | 11,186849 | 13,424219 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 10,395938 | 0,146800 | 0,145529 | 10,688267 | 12,825920 |
| 100,000,000 üzeri | 10,395938 | 0,146800 | 0,107627 | 10,650365 | 12,780438 |
CNG -4 SERBEST MÜŞTERİLERİ (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 10,625000 | 0,146800 | 3,056426 | 13,828226 | 16,593871 |
| 100,000 -1,000,000 | 10,625000 | 0,146800 | 1,459605 | 12,231405 | 14,677686 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 10,625000 | 0,146800 | 0,644111 | 11,415911 | 13,699093 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 10,625000 | 0,146800 | 0,145529 | 10,917329 | 13,100795 |
| 100,000,000 üzeri | 10,625000 | 0,146800 | 0,107627 | 10,879427 | 13,055312 |
CNG -5 SERBEST MÜŞTERİLERİ (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 18,000000 | 0,146800 | 3,056426 | 21,203226 | 25,443871 |
| 100,000 -1,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 1,459605 | 19,606405 | 23,527686 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 0,644111 | 18,790911 | 22,549093 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 0,145529 | 18,292329 | 21,950795 |
| 100,000,000 üzeri | 18,000000 | 0,146800 | 0,107627 | 18,254427 | 21,905312 |
ŞEHİT AİLELERİ / MALUL GAZİ KONUT (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 18,000000 | 0,146800 | 3,056426 | 21,203226 | 25,443871 |
| 100,000 -1,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 1,459605 | 19,606405 | 23,527686 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 0,644111 | 18,790911 | 22,549093 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 0,145529 | 18,292329 | 21,950795 |
| 100,000,000 üzeri | 18,000000 | 0,146800 | 0,107627 | 18,254427 | 21,905312 |
CNG-2 ŞEHİT AİLELERİ (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 18,000000 | 0,146800 | 3,056426 | 21,203226 | 25,443871 |
| 100,000 -1,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 1,459605 | 19,606405 | 23,527686 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 0,644111 | 18,790911 | 22,549093 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 0,145529 | 18,292329 | 21,950795 |
| 100,000,000 üzeri | 18,000000 | 0,146800 | 0,107627 | 18,254427 | 21,905312 |
CNG-6 SERBEST MÜŞTERİLERİ (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 5,312500 | 0,146800 | 3,056426 | 8,515726 | 10,218871 |
| 100,000 -1,000,000 | 5,312500 | 0,146800 | 1,459605 | 6,918905 | 8,302686 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 5,312500 | 0,146800 | 0,644111 | 6,103411 | 7,324093 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 5,312500 | 0,146800 | 0,145529 | 5,604829 | 6,725795 |
| 100,000,000 üzeri | 5,312500 | 0,146800 | 0,107627 | 5,566927 | 6,680312 |
CNG -3 EKMEK ÜRETİCİLERİ (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 18,000000 | 0,146800 | 3,056426 | 21,203226 | 25,443871 |
| 100,000 -1,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 1,459605 | 19,606405 | 23,527686 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 0,644111 | 18,790911 | 22,549093 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 18,000000 | 0,146800 | 0,145529 | 18,292329 | 21,950795 |
| 100,000,000 üzeri | 18,000000 | 0,146800 | 0,107627 | 18,254427 | 21,905312 |
KONUT MÜŞTERİLERİ (TL/kWh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,28725808 | 1,29964530 | 1,55957436 |
| 100,000 -1,000,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,13718092 | 1,14956814 | 1,37948177 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,06053675 | 1,07292397 | 1,28750876 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,01367754 | 1,02606476 | 1,23127771 |
| 100,000,000 üzeri | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,01011532 | 1,02250254 | 1,22700305 |
CNG-1 KONUT MÜŞTERİLERİ (TL/kWh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,28725808 | 1,99278439 | 2,39134127 |
| 100,000 -1,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,13718092 | 1,84270723 | 2,21124868 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,06053675 | 1,76606306 | 2,11927567 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01367754 | 1,71920385 | 2,06304462 |
| 100,000,000 üzeri | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01011532 | 1,71564163 | 2,05876996 |
ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ (TL/kWh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,28725808 | 1,99278439 | 2,39134127 |
| 100,000 -1,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,13718092 | 1,84270723 | 2,21124868 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,06053675 | 1,76606306 | 2,11927567 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01367754 | 1,71920385 | 2,06304462 |
| 100,000,000 üzeri | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01011532 | 1,71564163 | 2,05876996 |
OSB MÜŞTERİLERİ (TL/kWh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,28725808 | 1,99278439 | 2,39134127 |
| 100,000 -1,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,13718092 | 1,84270723 | 2,21124868 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,06053675 | 1,76606306 | 2,11927567 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01367754 | 1,71920385 | 2,06304462 |
| 100,000,000 üzeri | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01011532 | 1,71564163 | 2,05876996 |
SERBEST BÖLGE MÜŞTERİLERİ (TL/kWh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,28725808 | 1,27811691 | 1,53374029 |
| 100,000 -1,000,000 | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,13718092 | 1,12803975 | 1,35364770 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,06053675 | 1,05139558 | 1,26167470 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,01367754 | 1,00453637 | 1,20544364 |
| 100,000,000 üzeri | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,01011532 | 1,00097415 | 1,20116898 |
TAŞIMA MÜŞTERİLERİ (TL/kWh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Sistem Kullanım Bedeli |
Sistem Kullanım Bedeli(KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 0,28725808 | 0,34470970 |
| 100,000 -1,000,000 | 0,13718092 | 0,16461710 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 0,06053675 | 0,07264410 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 0,01367754 | 0,01641305 |
| 100,000,000 üzeri | 0,01011532 | 0,01213838 |
İBADETHANE - KURAN KURSLARI (TL/kWh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 0,49929511 | 0,01379699 | 0,28725808 | 0,80035018 | 0,96042022 |
| 100,000 -1,000,000 | 0,49929511 | 0,01379699 | 0,13718092 | 0,65027302 | 0,78032762 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 0,49929511 | 0,01379699 | 0,06053675 | 0,57362885 | 0,68835462 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 0,49929511 | 0,01379699 | 0,01367754 | 0,52676964 | 0,63212357 |
| 100,000,000 üzeri | 0,49929511 | 0,01379699 | 0,01011532 | 0,52320742 | 0,62784890 |
EKMEK ÜRETİCİLERİ (TL/kWh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,28725808 | 1,29964530 | 1,55957436 |
| 100,000 -1,000,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,13718092 | 1,14956814 | 1,37948177 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,06053675 | 1,07292397 | 1,28750876 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,01367754 | 1,02606476 | 1,23127771 |
| 100,000,000 üzeri | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,01011532 | 1,02250254 | 1,22700305 |
SERBEST MÜŞTERİLER (TL/kWh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,28725808 | 1,27811691 | 1,53374029 |
| 100,000 -1,000,000 | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,13718092 | 1,12803975 | 1,35364770 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,06053675 | 1,05139558 | 1,26167470 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,01367754 | 1,00453637 | 1,20544364 |
| 100,000,000 üzeri | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,01011532 | 1,00097415 | 1,20116898 |
CNG -4 SERBEST MÜŞTERİLERİ (TL/kWh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,28725808 | 1,29964530 | 1,55957436 |
| 100,000 -1,000,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,13718092 | 1,14956814 | 1,37948177 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,06053675 | 1,07292397 | 1,28750876 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,01367754 | 1,02606476 | 1,23127771 |
| 100,000,000 üzeri | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,01011532 | 1,02250254 | 1,22700305 |
CNG -5 SERBEST MÜŞTERİLERİ (TL/kWh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,28725808 | 1,99278439 | 2,39134127 |
| 100,000 -1,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,13718092 | 1,84270723 | 2,21124868 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,06053675 | 1,76606306 | 2,11927567 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01367754 | 1,71920385 | 2,06304462 |
| 100,000,000 üzeri | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01011532 | 1,71564163 | 2,05876996 |
ŞEHİT AİLELERİ / MALUL GAZİ KONUT (TL/kWh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,28725808 | 1,99278439 | 2,39134127 |
| 100,000 -1,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,13718092 | 1,84270723 | 2,21124868 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,06053675 | 1,76606306 | 2,11927567 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01367754 | 1,71920385 | 2,06304462 |
| 100,000,000 üzeri | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01011532 | 1,71564163 | 2,05876996 |
CNG-2 ŞEHİT AİLELERİ (TL/kWh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,28725808 | 1,99278439 | 2,39134127 |
| 100,000 -1,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,13718092 | 1,84270723 | 2,21124868 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,06053675 | 1,76606306 | 2,11927567 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01367754 | 1,71920385 | 2,06304462 |
| 100,000,000 üzeri | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01011532 | 1,71564163 | 2,05876996 |
CNG-6 SERBEST MÜŞTERİLERİ (TL/kWh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 0,49929511 | 0,01379699 | 0,28725808 | 0,80035018 | 0,96042022 |
| 100,000 -1,000,000 | 0,49929511 | 0,01379699 | 0,13718092 | 0,65027302 | 0,78032762 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 0,49929511 | 0,01379699 | 0,06053675 | 0,57362885 | 0,68835462 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 0,49929511 | 0,01379699 | 0,01367754 | 0,52676964 | 0,63212357 |
| 100,000,000 üzeri | 0,49929511 | 0,01379699 | 0,01011532 | 0,52320742 | 0,62784890 |
CNG -3 EKMEK ÜRETİCİLERİ (TL/kWh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 0-100,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,28725808 | 1,99278439 | 2,39134127 |
| 100,000 -1,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,13718092 | 1,84270723 | 2,21124868 |
| 1,000,000 - 10,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,06053675 | 1,76606306 | 2,11927567 |
| 10,000,000 -100,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01367754 | 1,71920385 | 2,06304462 |
| 100,000,000 üzeri | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,01011532 | 1,71564163 | 2,05876996 |